
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Normal | Normal HD | outline | DM |




| 型号 参数 |
RSD020001-00 | RSD020002-00 |
| Vericode 读码系统 | ||
| 性能参数 | ||
| 分辨率 | 1280×1024(1.3MP)/1440×1080(1.6MP)/2592×1920(5MP) | |
| 支持码类型 | Normal | Outline |
| 支持照明 | 正面光源、背面光源 | 正面光源 |
| 码最小尺寸 | 0.2*0.2mm | |
| 工作距离 |
标准物距 130mm(65mm、150mm 可选)
|
|
| 最大视野范围 | 6.5mm(width)X5mm(length) | |
| 读码准确率 | ≥99.99 | |
| 读码耗时 | <100ms | |
| 遮挡容忍度 | ≤20 | |
| 一般规范 | ||
| 供电及功耗 | <18.4W @ 220VAC DC12V,5.0A(输出) | |
| 温度 | 工作温度-5~50℃,储藏温度-30~70℃ | |
| 安装空间 | Min250mm,Max435mm(视觉控制器单独安装) | |
| 操作系统 | 预装 Windows 10 64bits | |
| 整箱大小 | 500(D)X300(L)X300(H)mm | |
| 重量 | <8kg | |
| 净重 | <6kg | |
联系人:卢小姐
手机:(0)13459262201
电话:0592-5509366售后热线:400-0592-898
邮件:info@robo-sight.com
地址:集美区厦门火炬高新区软件园三期溪西山尾路39号C07栋19楼