项目 | 规格 | |
视觉控制器 | CPU/硬盘/内存 | Intel® I5 128GB SSD 4G |
显示屏 | 10.1inch, 1280×800 分辨率 带触控 配台式支架和嵌入式固定件 | |
尺寸 | 271.8(H)×189.8(V)×57.2(D) (mm) | |
环境 | 工作环境:0℃~50℃ 存储环境:-20℃~60℃ | |
电源 | DC 12V, 5A | |
光源控制卡 | 单通道可调范围:0-100亮度 | |
相机 | 500万 自动对焦工业相机 2592 × 1944 | |
解码类型 | DataMatrix & Vericode | |
最小解码大小 | 0.2mm × 0.2mm | |
物距(WD) | 130mm | |
视野 (FOV) | 8mm × 4.5mm | |
变焦距离 | 20mm | |
DOF | ≥±10mm | |
Dot Size | ≥ 10±2um | |
准确率 | ≥99.9% | |
节拍时间 | 解码≤0.2sec 相机采图 ≤ 0.05sec 变焦耗时视范围而定 | |
码外观类型 | Normal ; Black & White Special ; Outline & Black & White | |
复读 | ≤ 20% 非静音区脏污过滤、20%缺损补正、畸变矫正 | |
可读取方向 | 任意角度、镜像 | |
整机典型功耗 | 36W @ 220VAC DC12V,5.0A(输出) |
联系人:卢小姐
手机:(0)13459262201
电话:0592-5509366
邮件:info@robo-sight.com
地址:厦门市同安区通福路588中圳东鑫产业园2号楼