项目 | 规格 | 备注 | |
视觉控制器 | 处理器 | Intel® I5 | |
显示屏 | 10.1inch, 1280×800 分辨率 带触控 | ||
硬盘及内存 | 128GB SSD 4G | ||
尺寸 | 271.8(H)×189.8(V)×57.2(D) (mm) | ||
环境 | 工作环境:0℃~50℃ 存储环境:-20℃~60℃ | ||
电源 | DC 12V, 5A | ||
光源控制卡 | 单通道 范围:0-100亮度 | ||
相机 | 1280×1024,1/2inch CCD GigE 12V 92.8fps @ 1280×1024 |
项目 | 规格 | 备注 |
1. 通用 | ||
1.1. 解码种类 | VeriCode & Data Matrix | |
1.2. 码外观类型 | Normal ; Black & White Special ; Outline & Black & White |
Normal : low Reflectivity Special : High reflectivity |
1.3. 操作模式 | 手动、自动 | |
1.4. 模板切换 | 自动按配置切换最佳识别模板 | |
2. 性能 | ||
2.1. 节拍时间 | ≤0.2sec | 图像拍照 ≤ 0.05sec |
2.2. 成功率 | ≥ 99.9% | 条件内数值 |
2.3. 复读 | ≤ 20% | |
2.4. 可读取方向 | 任意角度、镜像 | 脏污过滤、20%缺损补正、畸变矫正 |
2.5. 物距(WD) | 标准物距 130mm(65mm、150mm 可选) | 可调 |
2.6. 视野 (FOV) | 6.5mm(width)X5mm(length) | Dot Size >30um |
3. 软件规范 | ||
3.1. 无BUG | ||
3.2.运行日志 | 保存时限自定义, ≥ 2年 | |
3.3. 图像保存 | NG、OK、所有图像 | |
3.4. 功能 | 自动学习模板、手动学习模板 | 自动切换识别模板,需设定,软件自动切换 |
自动调用参数,普通模式、增强模式 | ||
3.5. 图像处理 | Dilation, Quiet, Auto ROI, | |
Noise delete etc. | ||
3.6. 光源控制 | 亮度:0-100 | |
3.7. 通讯方式 | TCP SERVER/TCP CLIENT/SERIAL PORT |
联系人:卢小姐
手机:(0)13459262201
电话:0592-5509366
邮件:info@robo-sight.com
地址:厦门市同安区通福路588中圳东鑫产业园2号楼