项目 | 规格 |
光源 | 红光 |
相机 | 500万 2592 X 1944 (可调2048 X 1536 1600×1200) |
解码类型 | DataMatrix & Vericode |
最小解码大小 | 0.2mm × 0.2mm |
物距(WD) | 64mm ~ 200mm |
近视野 (FOV) | 8mm × 6mm |
DOF | ≥±1mm |
Dot Size | ≥ 10±2um |
准确率 | ≥99.9% |
节拍时间 | 解码≤0.2sec 相机采图 ≤ 0.05sec |
码外观类型 | Normal ; Black & White Special ; Outline & Black & White |
复读 | ≤ 20% 非静音区脏污过滤、20%缺损补正、畸变矫正 |
可读取方向 | 任意角度、镜像 |
整机典型功耗 | 4W @ DC5V |
联系人:卢小姐
手机:(0)13459262201
电话:0592-5509366
邮件:info@robo-sight.com
地址:厦门市同安区通福路588中圳东鑫产业园2号楼